Ошибка при отправке формы
Специалист любого уровня в вашу
ИТ-команду за 36 часов
Заявка отправлена!
Мы скоро с вами свяжемся
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Java | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Java | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2750 ₽ | 440 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 2150 ₽ | 344 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 3450 ₽ | 552 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 2700 ₽ | 432 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) React JavaScript (React.js) | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) React JavaScript (React.js) | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1750 ₽ | 280 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1400 ₽ | 224 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2450 ₽ | 392 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Vue JavaScript (Vue.js) | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Vue JavaScript (Vue.js) | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1750 ₽ | 280 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1400 ₽ | 224 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2450 ₽ | 392 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Swift (iOS) | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Swift (iOS) | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1550 ₽ | 248 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2750 ₽ | 440 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 2150 ₽ | 344 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Kotlin (Android) | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Kotlin (Android) | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1550 ₽ | 248 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2750 ₽ | 440 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 2150 ₽ | 344 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Flutter | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Flutter | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1750 ₽ | 280 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1400 ₽ | 224 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2450 ₽ | 392 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) PHP | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) PHP | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1750 ₽ | 280 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1400 ₽ | 224 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2450 ₽ | 392 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Python | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Python | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1750 ₽ | 280 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1400 ₽ | 224 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2450 ₽ | 392 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Node.js | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Node.js | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1950 ₽ | 312 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1550 ₽ | 248 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2650 ₽ | 424 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 2100 ₽ | 336 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Специалист по тестированию | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Специалист по тестированию | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1450 ₽ | 232 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1100 ₽ | 176 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1550 ₽ | 248 000 ₽ |
Уровень | Аутстаффинг | Аутстаффинг-дискаунтер* |
|---|---|---|
Специалист среднего уровня (Middle) Дизайнер UX/UI | час месяц | час месяц |
Старший специалист (Senior) Дизайнер UX/UI | час месяц | час месяц |
Специалист среднего уровня (Middle) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 1900 ₽ | 304 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1450 ₽ | 232 000 ₽ |
Старший специалист (Senior) | час | месяц |
|---|---|---|
| Аутстаффинг | 2250 ₽ | 360 000 ₽ |
| Дискаунтер* | 1800 ₽ | 288 000 ₽ |
— это компания, предоставляющая услуги аутстаффинга с дополнительными привилегиями и скидками для клиентов
Представляем вам первый в России аутстаффинг-дискаунтер! Решение позволит вам существенно оптимизировать стоимость разработки без потери качества.
На проекты от 3-х месяцев, мы предоставляем скидку 20% на каждого специалиста на весь срок проекта. Никаких «звездочек» и скрытых условий!
Сразу описываем полезный опыт специалистов, рассказываем о проектах, задачах в рамках проекта, роли в команде и её размере, технологическом стеке.
Благодаря огромному опыту в подборе справляемся с усилением команд специалистами, даже, редких стеков и технологий. Для нас не является проблемой усилить вашу команду разработчиками.Net, Go, 1c, C#, Directum, Creatio, проектными менеджерами, менеджерами продукта и другими ИТ специалистами.
Возьмём на себя технические задачи любой сложности по развитию, улучшению, ликвидации устаревшего кода и поддержке проекта. Наша команда имеет опыт работы на крупных и технически сложных проектах при плотном взаимодействии с командой заказчика.
Можем предложить бесплатный тестовый период, работу по постоплате до 2-х месяцев и другие условия.
Специалисты соответствуют заявленным компетенциям благодаря трёхэтапной системе отбора:
Проводим вводный звонок
Обсудим проект, задачи, размер команды, требования к специалистам, сроки выхода и порядок оплаты.
Формируем команду под ваш проект
Отправляем резюме подходящих по опыту и компетенциям специалистов.
Техническая оценка и знакомство с командой
Перед назначением специалиста на проект мы внимательно анализируем его профессиональные навыки и личные компетенции, чтобы убедиться в их соответствии вашим требованиям и предлагаем вам с ознакомиться с результатами оценки.
Сотрудник начинает работу
Мы оперативно подключаем сотрудника на задачу, чтобы обеспечить эффективное и своевременное выполнение всех необходимых работ.
Ежемесячные отчеты
Ежемесячно предоставляем детальные отчёты о проделанной работе с описанием задач, трудозатрат. Обмениваемся документами в ЭДО.
Мы стремимся к совершенству и постоянно работаем над тем, чтобы быть лучшими на рынке. Наша цель — стать стандартом качества.
Присоединяйтесь к нам и вместе мы сделаем невозможное возможным!
Пишите нам в мессенджеры
Обсудим ваш проект или просто познакомимся) Сами тоже приезжайте — мы будем рады!
Наталия Король
Директор по развитию
@ViciousDelicious
Степан Гуцан
Руководитель отдела продаж
@Stepan_Gutsan
Почта
hello@softlex.pro
Телефон
8 800 222 95 20
353925, г. Новороссийск,
ул. Пионерская 2Ж
График работы
пн-пт с 9:30 до 18:30
Заявка отправлена!
Мы скоро с вами свяжемся